产品价格 ¥88.00元 /件
最小起订量:1 件 可售数量:10 件
【2】SLAF-10HC滤芯
国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!。SLAF系列压缩空气精密过滤器:
性能参数:
产品级别 | 过滤精度 | 残余油分 | 初期压降 | (压缩态) 进口挑战浓度 |
HC级(HF9) | 3μm | 5ppm | 0.007MPa | N/A |
HT级(HF7) | 1μm | 1ppm | 0.007MPa | 40mg/m3 |
HA级(HF5) | 0.01μm | 0.01ppm | 0.01MPa | 10mg/m3 |
HF级(HF3) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | N/A |
HH级(HF1) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | N/A |
型号 | 流量 (Nm3/min) | 滤芯数量 | 外形尺寸 | 接管口径 | 重量 | ||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | |||||
SLAF-0.5* | 0.65 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
SLAF-1* | 1.2 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
SLAF-2* | 2.5 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
SLAF-3* | 3.6 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
SLAF-4.5* | 5.0 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1-1/2" | 6 |
SLAF-6* | 6.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1-1/2" | 6 |
SLAF-8* | 8.5 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
SLAF-10* | 10.9 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
SLAF-12* | 12.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 12 |
SLAF-15* | 16 | 1 | Ф159 | 399 | 950 | DN65 | 45 |
SLAF-20* | 22 | 1 | Ф159 | 399 | 1100 | DN65 | 52 |
SLAF-25* | 26.8 | 1 | Ф159 | 399 | 1250 | DN80 | 56 |
SLAF-30* | 32 | 2 | Ф219 | 459 | 985 | DN80 | 78 |
SLAF-40* | 43.5 | 2 | Ф219 | 459 | 1130 | DN100 | 82 |
SLAF-50* | 53 | 3 | Ф273 | 513 | 1190 | DN100 | 115 |
SLAF-60* | 67 | 3 | Ф273 | 513 | 1190 | DN125 | 115 |
SLAF-80* | 90 | 4 | Ф325 | 565 | 1220 | DN125 | 150 |
SLAF-100* | 110 | 5 | Ф377 | 637 | 1290 | DN150 | 193 |
SLAF-120* | 130 | 5 | Ф377 | 637 | 1445 | DN150 | 213 |
<p style="margin-top:10px;margin-right:0;mar
免责声明本网页所展示的有关【SLAF-10HC滤芯】的信息/图片/参数等由的会员【杭州佳洁机电设备有限公 】提供,由推搜网会员【杭州佳洁机电设备有限公 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【SLAF-10HC滤芯】有关的信息/图片/价格等及提供 【SLAF-10HC滤芯】的商家公司简介、联系方式等信息。 在您的合法权益受到侵害时,请您致电4008515891,我们将竭诚为您服务,感谢您对推搜网的关注与支持! |